Sofinco
Validez votre panier
Saisissez votre numéro de carte bancaire
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager. *OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers, sous réserve d'acceptation par notre partenaire PledgBySofinco. Valable uniquement avec les cartes bancaires CB, Visa et Mastercard dont la date d'expiration n'est pas antérieure à la date de la dernière échéance convenue. SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance, prêteur, SA au capital de 554 482 422 €, 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, 542 097 522 RCS Evry.
SofincoLa BONT Semi Race 3 est une botte de roller vitesse conçue pour les patineurs recherchant le parfait équilibre entre performance, stabilité et confort. Avec sa base en composite de carbone, son nouveau cuff rigide et son excellent maintien, elle offre une grande précision tout en conservant une flexion naturelle vers l'avant.
La BONT Semi Race est une référence qui a contribué à définir la catégorie des boots de roller vitesse intermédiaires. Elle a été développée pour les patineurs souhaitant retrouver les sensations et les performances d'une botte de course tout en conservant davantage de confort et de polyvalence.
La Semi Race 3 s'adresse aux riders qui souhaitent patiner vite sans sacrifier leur confort. Sa construction permet de bénéficier d'un excellent transfert de puissance tout en conservant une grande liberté de mouvement.
Pour cette troisième génération, BONT a ajouté pour la première fois un spoiler en plastique rigide. Ce cuff apporte davantage de stabilité latérale et de maintien, notamment lorsque le patineur augmente son rythme ou prend de l'appui dans les virages.
Malgré l'ajout de ce spoiler, la botte conserve un revers arrière très souple, permettant une excellente flexion vers l'avant. La large découpe en V au niveau du laçage améliore encore cette liberté de mouvement et facilite la position basse typique du roller vitesse.
La base en composite de carbone assure une bonne rigidité et un transfert efficace de l'énergie vers la platine. La construction extérieure en microfibre, associée à une doublure Suede-L et à un rembourrage en mousse à mémoire douce, apporte un niveau de confort adapté aux longues sessions.
La BONT Semi Race 3 est également une botte vegan, sans matériaux d'origine animale.
Les boots BONT disposent d'un chaussant spécifique et taillent généralement une pointure en dessous de votre pointure habituelle.
Pour éviter toute erreur de taille, il est fortement recommandé de mesurer vos pieds et de vous référer au tableau des tailles officiel BONT disponible sur la fiche produit.
Le choix de la bonne taille est particulièrement important pour une botte de roller vitesse, qui doit maintenir parfaitement le pied tout en restant confortable pendant l'effort.
La BONT Semi Race 3 constitue un excellent choix pour les patineurs qui souhaitent évoluer vers une botte de vitesse plus performante sans passer directement sur une construction extrêmement rigide.
Son cuff rigide apporte la stabilité nécessaire pour exploiter pleinement les appuis, tandis que son revers arrière souple et sa découpe en V permettent de conserver une excellente mobilité vers l'avant.
C'est une botte particulièrement intéressante pour les patineurs recherchant un équilibre entre vitesse, précision, maintien et confort.
Chez CLIC-N-ROLL, nous sélectionnons des équipements adaptés aux besoins des patineurs, du loisir à la compétition. Retrouvez la BONT Semi Race 3 avec disponibilité en France et profitez de notre expertise pour choisir votre matériel de roller vitesse.
SIZING CHART
| Longueur (mm) | Taille Bont | Taille Euro | Etroit | Standard | Large | Double Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–162 mm | 9 C | 27 | — | 75 | 76–80 | — |
| 163–171 mm | 10 C | 28 | 69 | 70–78 | 79–83 | — |
| 172–179 mm | 11 C | 29 | 68–71 | 72–80 | 81–85 | — |
| 180–188 mm | 12 C | 30 | 69–73 | 74–82 | 83–87 | — |
| 189–198 mm | 13 C | 31 | 70–74 | 75–84 | 85–89 | — |
| 199–203 mm | 13.5 C | 32 | 72–76 | 77–86 | 87–91 | — |
| 204–207 mm | 1 | 33 | 73–77 | 78–87 | 88–92 | 93–97 |
| 208–215 mm | 2 | 34 | 76–80 | 81–90 | 91–95 | 96–100 |
| 216–219 mm | 2.5 | 34.5 | 77–81 | 82–91 | 92–96 | 97–101 |
| 220–224 mm | 3 | 35 | 79–83 | 84–93 | 94–98 | 99–103 |
| 225–228 mm | 3.5 | 35.5 | 80–84 | 85–94 | 95–99 | 100–104 |
| 229–232 mm | 4 | 36 | 82–86 | 86–96 | 97–101 | 102–106 |
| 233–237 mm | 4.5 | 36.5 | 82–86 | 87–97 | 98–102 | 103–107 |
| 238–241 mm | 5 | 37 | 84–88 | 89–98 | 99–103 | 104–108 |
| 242–246 mm | 5.5 | 37.5 | 85–89 | 90–100 | 101–105 | 106–110 |
| 247–250 mm | 6 | 38 | 86–90 | 91–101 | 102–106 | 107–111 |
| 251–255 mm | 6.5 | 38.5 | 87–91 | 92–103 | 104–108 | 109–113 |
| 256–259 mm | 7 | 39 | 89–93 | 94–104 | 105–109 | 110–114 |
| 260–264 mm | 7.5 | 40 | 90–94 | 95–105 | 106–110 | 111–115 |
| 265–268 mm | 8 | 41 | 91–95 | 96–107 | 108–112 | 113–117 |
| 269–272 mm | 8.5 | 41.5 | 92–96 | 97–108 | 109–113 | 114–118 |
| 273–277 mm | 9 | 42 | 94–98 | 99–110 | 111–115 | 116–120 |
| 278–281 mm | 9.5 | 43 | 95–99 | 100–111 | 112–116 | 117–121 |
| 282–286 mm | 10 | 44 | 96–100 | 101–112 | 113–117 | 118–122 |
| 287–290 mm | 10.5 | 45 | 97–101 | 102–114 | 115–119 | 120–124 |
| 291–295 mm | 11 | 46 | 99–103 | 104–115 | 116–120 | 121–125 |
| 296–299 mm | 11.5 | 47 | 100–104 | 105–117 | 118–122 | 123–127 |
| 300–304 mm | 12 | 48 | 101–105 | 106–118 | 119–123 | 124–128 |
| 305–308 mm | 12.5 | 49 | 102–106 | 107–119 | 120–124 | 125–129 |
| 309–313 mm | 13 | 50 | 104–108 | 109–121 | 122–126 | 127–131 |
| 314–317 mm | 13.5 | 51 | 105–109 | 110–122 | 123–127 | 128–132 |
Sur mobile, pivote le téléphone horizontalement pour afficher toutes les tailles.
check_circle
check_circle